当前位置:首页 >kaiyun官方网站体育 >Kaiyun官方体育 >人源细胞系>人肾癌细胞 A498

简要描述:A498是一种人肾癌细胞系,常用于癌症研究领域。该细胞系来源于人肾癌组织,具有上皮细胞样形态,适用于肿瘤发生机制、药物筛选及抗癌疗法研究。通过STR(短串联重复序列)分析进行细胞鉴定,确保ky体育官方下载的真实性和遗传一致性,避免交叉污染。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-13
访 问 量:10 产品分类
Product Category详细介绍
| 产品名称 | 人肾癌细胞;A498(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | A498 |
| 货号 | XF0234 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | A-498 |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | A498完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | 肾癌组织 |
| 特征特性 | 该细胞系由AaronsonS建立,源自一位52岁患有肾癌的女性病人。 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
|---|
A498完_全培养基,包含适合 A498生长的基础培养基、胎牛血清和双抗等细胞生长所需添加物。经技术团队精心优化,能够满足 A498生长营养需求,可长期维持 A498良好的生长状态。
| 产品名称 | A498完_全培养基 |
|---|---|
| 英文名 | A498 CM |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 3个月 |
产品咨询
邮箱:xiangfbio@163.com
地址:上海市虹口区四平路710号7层

扫一扫 微信咨询